CLASSEMENT DE L’ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE
Classement | Nom d'équipe | Quête(s) accomplie(s) | Total de point(s) | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | FamilleC | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits ✓ Opération Noël ✓ Où sont le cadeaux ? | 340 | 40 min 52 sec |
2 | Les Nains portekoi | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits ✓ Opération Noël ✓ Où sont le cadeaux ? | 340 | 1 h 33 min 23 sec |
3 | Les nains malins | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits ✓ Opération Noël ✓ Où sont le cadeaux ? | 330 | 27 min 35 sec |
4 | LesTroisSoeurs | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits ✓ Opération Noël ✓ Où sont le cadeaux ? | 320 | 22 min 55 sec |
5 | Famille B | ✓ La liste des souhaits ✓ Opération Noël ✓ Où sont le cadeaux ? | 250 | 1 h 13 min 6 sec |
6 | Les 5 2A | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits ✓ Où sont le cadeaux ? | 240 | 1 h 25 min 57 sec |
7 | Guyonnais | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 170 | 55 min 43 sec |
8 | Team Gipayon | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 170 | 1 h 19 min 43 sec |
9 | LesGuillot | ✓ Opération Noël ✓ Où sont le cadeaux ? | 160 | 3 min 28 sec |
10 | Rpz. le C | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 160 | 46 min 41 sec |
11 | Les dragon ball super | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 160 | 51 min 32 sec |
12 | Angeletsev | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 160 | 1 h 8 min 8 sec |
13 | Les potters | ✓ À la poursuite du lutin ✓ Où sont le cadeaux ? | 160 | 1 h 15 min 13 sec |
14 | LRX | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 150 | 26 min 37 sec |
15 | Angeletsev | ✓ Opération Noël ✓ Où sont le cadeaux ? | 150 | 58 min 55 sec |
16 | Poxy | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 150 | 1 h 34 min 21 sec |
17 | Famille Gouley | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 140 | 36 min 56 sec |
18 | Girls974 | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 130 | 46 min 56 sec |
19 | Radler974 | ✓ La liste des souhaits ✓ Où sont le cadeaux ? | 110 | 55 min 56 sec |
20 | Pilane | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 105 | 41 min 55 sec |
21 | Les etoiles du sapin | ✓ Opération Noël ✓ Où sont le cadeaux ? | 100 | 57 min 15 sec |
22 | Canaris31 | ✓ Où sont le cadeaux ? | 90 | 2 min 39 sec |
23 | Bretzichouettes | ✓ À la poursuite du lutin | 90 | 6 min 4 sec |
24 | Les touroupouic | ✓ Où sont le cadeaux ? | 90 | 6 min 9 sec |
25 | Les touroupouic | ✓ À la poursuite du lutin | 90 | 9 min 5 sec |
26 | Rpz. le C | ✓ Où sont le cadeaux ? | 90 | 37 min 14 sec |
27 | Vincent | ✓ Où sont le cadeaux ? | 90 | 40 min 0 sec |
28 | Emil | ✓ Où sont le cadeaux ? | 90 | 40 min 34 sec |
29 | Timalimivael | ✓ À la poursuite du lutin | 90 | 41 min 24 sec |
30 | Les dragon ball super | ✓ Opération Noël ✓ Où sont le cadeaux ? | 90 | 1 h 36 sec |
31 | Les elfes normands | ✓ La liste des souhaits ✓ Où sont le cadeaux ? | 85 | 41 min 37 sec |
32 | Canaris31 | ✓ Opération Noël | 80 | 29 sec |
33 | Bretzichouettes | ✓ La liste des souhaits | 80 | 41 sec |
34 | LesGuillot | ✓ À la poursuite du lutin | 80 | 57 sec |
35 | Les chocobons magiques | ✓ La liste des souhaits | 80 | 5 min 50 sec |
36 | Les chevaux | ✓ À la poursuite du lutin | 80 | 8 min 25 sec |
37 | Les etoiles du sapin | ✓ La liste des souhaits | 80 | 13 min 10 sec |
38 | Timalimivael | ✓ La liste des souhaits | 80 | 19 min 41 sec |
39 | Famille Gouley | ✓ Opération Noël | 80 | 20 min 40 sec |
40 | Rpz. le C | ✓ Opération Noël | 80 | 21 min 23 sec |
41 | Canaris31 | ✓ La liste des souhaits | 80 | 24 min 6 sec |
42 | Les Explorat-Eure | ✓ La liste des souhaits | 80 | 24 min 50 sec |
43 | Les invincibles | ✓ La liste des souhaits | 80 | 25 min 39 sec |
44 | Les lutins dVernon | ✓ À la poursuite du lutin | 80 | 27 min 3 sec |
45 | Bretzichouettes | ✓ Où sont le cadeaux ? | 80 | 29 min 35 sec |
46 | Emil | ✓ À la poursuite du lutin | 80 | 29 min 42 sec |
47 | LesGuillot | ✓ La liste des souhaits | 80 | 31 min 30 sec |
48 | Emil | ✓ Opération Noël | 80 | 32 min 2 sec |
49 | Les touroupouic | ✓ La liste des souhaits | 80 | 32 min 15 sec |
50 | Canaris31 | ✓ À la poursuite du lutin | 80 | 32 min 29 sec |
51 | Team Gipayon | ✓ Opération Noël | 80 | 34 min 41 sec |
52 | Timalimivael | ✓ Où sont le cadeaux ? | 80 | 37 min 0 sec |
53 | NawNou | ✓ À la poursuite du lutin | 80 | 39 min 22 sec |
54 | NadegeEvaLeo | ✓ À la poursuite du lutin | 80 | 39 min 27 sec |
55 | Team Gipayon | ✓ Où sont le cadeaux ? | 80 | 44 min 34 sec |
56 | Les Pissenlits | ✓ La liste des souhaits | 80 | 44 min 52 sec |
57 | Guyonnais | ✓ Où sont le cadeaux ? | 80 | 46 min 33 sec |
58 | Vincent | ✓ La liste des souhaits | 80 | 1 h 28 sec |
59 | Carnage | ✓ La liste des souhaits | 80 | 1 h 4 min 49 sec |
60 | Les Pissenlits | ✓ À la poursuite du lutin | 75 | 1 h 6 min 35 sec |
61 | Timalimivael | ✓ Opération Noël | 70 | 4 min 36 sec |
62 | Bretzichouettes | ✓ Opération Noël | 70 | 12 min 43 sec |
63 | Winner27 | ✓ À la poursuite du lutin | 70 | 19 min 23 sec |
64 | Les boubou | ✓ Où sont le cadeaux ? | 70 | 20 min 10 sec |
65 | Emil | ✓ La liste des souhaits | 70 | 23 min 46 sec |
66 | Famille Gouley | ✓ Où sont le cadeaux ? | 70 | 29 min 49 sec |
67 | Dardamdjay | ✓ À la poursuite du lutin | 70 | 36 min 41 sec |
68 | Les gogolitos | ✓ À la poursuite du lutin | 70 | 36 min 50 sec |
69 | AS | ✓ À la poursuite du lutin | 70 | 58 min 28 sec |
70 | Carnage | ✓ Où sont le cadeaux ? | 70 | 1 h 4 min 21 sec |
71 | Les boubou | ✓ À la poursuite du lutin | 65 | 1 min 28 sec |
72 | Les As | ✓ À la poursuite du lutin | 65 | 1 min 32 sec |
73 | Les Griffondors | ✓ La liste des souhaits | 65 | 27 min 21 sec |
74 | Deadpool2 | ✓ Opération Noël | 60 | 28 sec |
75 | Les etoiles du sapin | ✓ À la poursuite du lutin | 60 | 3 min 53 sec |
76 | Vincent | ✓ Opération Noël | 60 | 15 min 23 sec |
77 | Les 5 2A | ✓ Opération Noël | 60 | 16 min 59 sec |
78 | Famille B | ✓ À la poursuite du lutin | 60 | 18 min 21 sec |
79 | Les invincibles | ✓ À la poursuite du lutin | 60 | 19 min 55 sec |
80 | Deadpool | ✓ Opération Noël | 60 | 26 min 3 sec |
81 | Carnage | ✓ Opération Noël | 60 | 27 min 21 sec |
82 | Les Bropepanis | ✓ À la poursuite du lutin | 60 | 28 min 0 sec |
83 | Youlis | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits ✓ Où sont le cadeaux ? | 60 | 55 min 51 sec |
84 | Les boubou | ✓ La liste des souhaits | 55 | 16 min 5 sec |
85 | Noel girls | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 55 | 29 min 24 sec |
86 | Les chocobons magiques | ✓ À la poursuite du lutin | 50 | 6 min 25 sec |
87 | Les As | ✓ Où sont le cadeaux ? | 50 | 25 min 49 sec |
88 | Rmt cny | ✓ À la poursuite du lutin | 45 | 15 min 26 sec |
89 | JeSaisPas | ✓ Opération Noël ✓ Où sont le cadeaux ? | 40 | 3 min 9 sec |
90 | Radler974 | ✓ À la poursuite du lutin | 40 | 15 min 48 sec |
91 | ROBLET | ✓ À la poursuite du lutin | 35 | 6 min 2 sec |
92 | Les Phoenixs | ✓ À la poursuite du lutin | 35 | 11 min 38 sec |
93 | NawNou | ✓ La liste des souhaits | 35 | 43 min 12 sec |
94 | Radler974 | ✓ Opération Noël | 30 | 1 min 48 sec |
95 | Familyjam | ✓ Où sont le cadeaux ? | 30 | 2 min 38 sec |
96 | Sherlock | ✓ À la poursuite du lutin | 30 | 3 min 22 sec |
97 | Les chocobons magiques | ✓ Où sont le cadeaux ? | 30 | 4 min 2 sec |
98 | Familyjam | ✓ À la poursuite du lutin ✓ La liste des souhaits | 25 | 4 min 44 sec |
99 | Paulex | ✓ À la poursuite du lutin | 25 | 4 min 54 sec |
100 | OuestLePereNoel | ✓ Opération Noël | 20 | 18 sec |
101 | Cepamoi | ✓ Opération Noël | 20 | 34 sec |
102 | Les boubou | ✓ Opération Noël | 20 | 16 min 27 sec |
103 | Les touroupouic | ✓ Opération Noël | 20 | 21 min 1 sec |
104 | lesnaves | ✓ La liste des souhaits | 5 | 6 min 2 sec |
105 | Winner27 | ✓ La liste des souhaits | 5 | 6 min 14 sec |
106 | Les Panillois | ✓ La liste des souhaits | 0 | 30 sec |
107 | Paulex | ✓ La liste des souhaits | -10 | 1 min 11 sec |
108 | Warioux | ✓ La liste des souhaits | -15 | 1 min 58 sec |
Accéder au classement
depuis votre téléphone
en scannant le QRCode ci-contre